Verificação da apuração
Sorteio Expo Videira 2026
Esta página prova que a lista de participantes foi congelada e que a semente do sorteio foi escolhida antes de qualquer resultado existir. Qualquer pessoa pode recomputar a ordem abaixo a partir da semente e conferir que ela bate.
Compromisso (gravado no fechamento das inscrições)
Semente e ordem sorteada
Algoritmo: fisher-yates/sha256-ctr/v1
Ordem sorteada (por número de inscrição)
| Posição | Número |
|---|---|
| 1 | 003 |
| 2 | 374 |
| 3 | 282 |
| 4 | 182 |
| 5 | 059 |
| 6 | 203 |
| 7 | 206 |
| 8 | 360 |
| 9 | 307 |
| 10 | 347 |
| 11 | 296 |
| 12 | 086 |
| 13 | 101 |
| 14 | 248 |
| 15 | 292 |
| 16 | 087 |
| 17 | 383 |
| 18 | 035 |
| 19 | 404 |
| 20 | 338 |
| 21 | 397 |
| 22 | 226 |
| 23 | 253 |
| 24 | 114 |
| 25 | 361 |
| 26 | 162 |
| 27 | 075 |
| 28 | 236 |
| 29 | 139 |
| 30 | 107 |
| 31 | 408 |
| 32 | 378 |
| 33 | 367 |
| 34 | 392 |
| 35 | 341 |
| 36 | 004 |
| 37 | 343 |
| 38 | 165 |
| 39 | 179 |
| 40 | 124 |
| 41 | 126 |
| 42 | 398 |
| 43 | 391 |
| 44 | 091 |
| 45 | 257 |
| 46 | 232 |
| 47 | 191 |
| 48 | 159 |
| 49 | 359 |
| 50 | 116 |
| 51 | 007 |
| 52 | 068 |
| 53 | 011 |
| 54 | 164 |
| 55 | 308 |
| 56 | 365 |
| 57 | 019 |
| 58 | 052 |
| 59 | 364 |
| 60 | 394 |
| 61 | 256 |
| 62 | 192 |
| 63 | 094 |
| 64 | 317 |
| 65 | 222 |
| 66 | 213 |
| 67 | 279 |
| 68 | 121 |
| 69 | 171 |
| 70 | 184 |
| 71 | 214 |
| 72 | 041 |
| 73 | 020 |
| 74 | 038 |
| 75 | 174 |
| 76 | 161 |
| 77 | 032 |
| 78 | 061 |
| 79 | 288 |
| 80 | 064 |
| 81 | 201 |
| 82 | 023 |
| 83 | 351 |
| 84 | 381 |
| 85 | 215 |
| 86 | 309 |
| 87 | 387 |
| 88 | 053 |
| 89 | 187 |
| 90 | 118 |
| 91 | 105 |
| 92 | 130 |
| 93 | 120 |
| 94 | 353 |
| 95 | 313 |
| 96 | 027 |
| 97 | 356 |
| 98 | 327 |
| 99 | 104 |
| 100 | 123 |
| 101 | 012 |
| 102 | 344 |
| 103 | 355 |
| 104 | 014 |
| 105 | 017 |
| 106 | 008 |
| 107 | 058 |
| 108 | 042 |
| 109 | 375 |
| 110 | 021 |
| 111 | 133 |
| 112 | 154 |
| 113 | 127 |
| 114 | 067 |
| 115 | 079 |
| 116 | 335 |
| 117 | 145 |
| 118 | 289 |
| 119 | 204 |
| 120 | 110 |
| 121 | 346 |
| 122 | 384 |
| 123 | 405 |
| 124 | 223 |
| 125 | 294 |
| 126 | 172 |
| 127 | 071 |
| 128 | 190 |
| 129 | 304 |
| 130 | 078 |
| 131 | 134 |
| 132 | 280 |
| 133 | 352 |
| 134 | 054 |
| 135 | 199 |
| 136 | 211 |
| 137 | 386 |
| 138 | 209 |
| 139 | 202 |
| 140 | 290 |
| 141 | 160 |
| 142 | 022 |
| 143 | 286 |
| 144 | 265 |
| 145 | 062 |
| 146 | 342 |
| 147 | 186 |
| 148 | 270 |
| 149 | 399 |
| 150 | 382 |
| 151 | 396 |
| 152 | 036 |
| 153 | 264 |
| 154 | 176 |
| 155 | 259 |
| 156 | 249 |
| 157 | 137 |
| 158 | 158 |
| 159 | 263 |
| 160 | 016 |
| 161 | 298 |
| 162 | 302 |
| 163 | 274 |
| 164 | 057 |
| 165 | 129 |
| 166 | 261 |
| 167 | 033 |
| 168 | 132 |
| 169 | 063 |
| 170 | 212 |
| 171 | 277 |
| 172 | 166 |
| 173 | 153 |
| 174 | 362 |
| 175 | 112 |
| 176 | 002 |
| 177 | 244 |
| 178 | 339 |
| 179 | 168 |
| 180 | 073 |
| 181 | 227 |
| 182 | 088 |
| 183 | 239 |
| 184 | 348 |
| 185 | 407 |
| 186 | 208 |
| 187 | 028 |
| 188 | 181 |
| 189 | 350 |
| 190 | 013 |
| 191 | 333 |
| 192 | 221 |
| 193 | 169 |
| 194 | 185 |
| 195 | 332 |
| 196 | 220 |
| 197 | 141 |
| 198 | 325 |
| 199 | 334 |
| 200 | 238 |
| 201 | 255 |
| 202 | 155 |
| 203 | 108 |
| 204 | 207 |
| 205 | 315 |
| 206 | 001 |
| 207 | 146 |
| 208 | 275 |
| 209 | 045 |
| 210 | 150 |
| 211 | 024 |
| 212 | 151 |
| 213 | 175 |
| 214 | 403 |
| 215 | 189 |
| 216 | 039 |
| 217 | 229 |
| 218 | 262 |
| 219 | 246 |
| 220 | 358 |
| 221 | 148 |
| 222 | 046 |
| 223 | 330 |
| 224 | 242 |
| 225 | 157 |
| 226 | 140 |
| 227 | 085 |
| 228 | 194 |
| 229 | 380 |
| 230 | 240 |
| 231 | 218 |
| 232 | 324 |
| 233 | 287 |
| 234 | 077 |
| 235 | 044 |
| 236 | 312 |
| 237 | 345 |
| 238 | 267 |
| 239 | 188 |
| 240 | 241 |
| 241 | 040 |
| 242 | 273 |
| 243 | 034 |
| 244 | 138 |
| 245 | 311 |
| 246 | 066 |
| 247 | 406 |
| 248 | 234 |
| 249 | 069 |
| 250 | 144 |
| 251 | 235 |
| 252 | 025 |
| 253 | 278 |
| 254 | 251 |
| 255 | 266 |
| 256 | 083 |
| 257 | 271 |
| 258 | 098 |
| 259 | 237 |
| 260 | 037 |
| 261 | 128 |
| 262 | 326 |
| 263 | 243 |
| 264 | 015 |
| 265 | 084 |
| 266 | 072 |
| 267 | 389 |
| 268 | 065 |
| 269 | 337 |
| 270 | 102 |
| 271 | 409 |
| 272 | 260 |
| 273 | 006 |
| 274 | 081 |
| 275 | 149 |
| 276 | 210 |
| 277 | 252 |
| 278 | 323 |
| 279 | 293 |
| 280 | 316 |
| 281 | 060 |
| 282 | 305 |
| 283 | 152 |
| 284 | 372 |
| 285 | 216 |
| 286 | 357 |
| 287 | 195 |
| 288 | 092 |
| 289 | 331 |
| 290 | 349 |
| 291 | 170 |
| 292 | 080 |
| 293 | 297 |
| 294 | 321 |
| 295 | 318 |
| 296 | 336 |
| 297 | 276 |
| 298 | 009 |
| 299 | 295 |
| 300 | 340 |
| 301 | 119 |
| 302 | 306 |
| 303 | 163 |
| 304 | 090 |
| 305 | 047 |
| 306 | 115 |
| 307 | 074 |
| 308 | 076 |
| 309 | 167 |
| 310 | 178 |
| 311 | 369 |
| 312 | 180 |
| 313 | 400 |
| 314 | 328 |
| 315 | 055 |
| 316 | 388 |
| 317 | 402 |
| 318 | 230 |
| 319 | 026 |
| 320 | 050 |
| 321 | 368 |
| 322 | 136 |
| 323 | 097 |
| 324 | 135 |
| 325 | 111 |
| 326 | 093 |
| 327 | 049 |
| 328 | 379 |
| 329 | 100 |
| 330 | 096 |
| 331 | 401 |
| 332 | 245 |
| 333 | 284 |
| 334 | 010 |
| 335 | 197 |
| 336 | 018 |
| 337 | 258 |
| 338 | 366 |
| 339 | 043 |
| 340 | 329 |
| 341 | 048 |
| 342 | 225 |
| 343 | 291 |
| 344 | 029 |
| 345 | 393 |
| 346 | 303 |
| 347 | 095 |
| 348 | 231 |
| 349 | 385 |
| 350 | 005 |
| 351 | 217 |
| 352 | 268 |
| 353 | 122 |
| 354 | 099 |
| 355 | 143 |
| 356 | 370 |
| 357 | 376 |
| 358 | 250 |
| 359 | 272 |
| 360 | 390 |
| 361 | 183 |
| 362 | 354 |
| 363 | 103 |
| 364 | 395 |
| 365 | 228 |
| 366 | 113 |
| 367 | 173 |
| 368 | 051 |
| 369 | 269 |
| 370 | 299 |
| 371 | 125 |
| 372 | 031 |
| 373 | 300 |
| 374 | 224 |
| 375 | 200 |
| 376 | 147 |
| 377 | 371 |
| 378 | 196 |
| 379 | 320 |
| 380 | 106 |
| 381 | 247 |
| 382 | 233 |
| 383 | 193 |
| 384 | 310 |
| 385 | 283 |
| 386 | 301 |
| 387 | 056 |
| 388 | 205 |
| 389 | 219 |
| 390 | 070 |
| 391 | 198 |
| 392 | 177 |
| 393 | 030 |
| 394 | 142 |
| 395 | 089 |
| 396 | 373 |
| 397 | 363 |
| 398 | 082 |
| 399 | 285 |
| 400 | 319 |
| 401 | 322 |
| 402 | 109 |
| 403 | 131 |
| 404 | 156 |
| 405 | 314 |
| 406 | 254 |
| 407 | 281 |
| 408 | 117 |
| 409 | 377 |
Histórico de apurações descartadas
Nenhuma apuração foi descartada neste sorteio.
